לא תאמינו כמה עולה ביטוח משכנתא, איך זה עובד ? יש מי שעורכים השוואה באמצעות מחשבון ביטוח משכנתא משרד האוצר .
ערכנו השוואה לדוגמה:
נתונים להצעה |
מין | גיל כניסה | מעשן | תוספת רפואית |
זכר | 40 | לא | לא |
---|
נקבה | 40 | לא | לא |
מסלול | 1 | 2 | 3 |
---|
הלוואה | 1,000,000 | | |
---|
ריבית | % 3.50 | % 0.00 | % 0.00 |
---|
תקופה | 20 | 1 | 1 |
מחיר ביטוח משכנתא
שנה | סכום ביטוח חיים | פרמיה חודשית |
1 | 1,000,000 | 111,04 |
---|
2 | 964,639 | 114,43 |
3 | 928,040 | 118,13 |
---|
4 | 890,161 | 121,99 |
---|
5 | 850,955 | 125,83 |
---|
6 | 810,377 | 127,74 |
7 | 768,380 | 131,10 |
8 | 724,912 | 134,68 |
9 | 679,923 | 137,94 |
10 | 633,359 | 140,32 |
11 | 585,165 | 144,85 |
12 | 535,285 | 144,97 |
13 | 483,659 | 144,09 |
14 | 430,226 | 140,76 |
15 | 374,923 | 134,85 |
16 | 317,684 | 123,55 |
17 | 258,442 | 111,01 |
18 | 197,126 | 93,43 |
19 | 133,665 | 70,30 |
20 | 67,982 | 39,59 |
פרטי מבוטחים |
מין המבוטח | תאריך לידה | מעשן |
---|
גבר | 31.01.1980 | לא |
אישה | 29.01.1980 | לא |
---|
4 | 890,161 | 121,99 |
---|
פרטי מסלולים |
---|
סכום ההלוואה | תקופת ביטוח : | סוג ריבית | שיעור ריבית |
1000000 | 240 | קבועה | 3,5 |
---|
רשימת תוצאות |
---|
שם החברה | פרמיה חודשית ראשונה | פרמיה חודשית ממוצעת במשך תקופת הביטוח | פרמיה מצטברת במשך תקופת הביטוח | ציון במדד השירות |
AIG | 165,28 | 141,38 | 33,930 | |
הפניקס ביטוח | 187,63 | 179,14 | 42,993 | 65 |
הכשרה ביטוח | 194,67 | 182,03 | 43,686 | 59 |
ביטוח חקלאי | 207,68 | 194,33 | 46,638 | |
איילון ביטוח | 228,65 | 204,59 | 49,102 | 66 |
ביטוח ישיר | 222,32 | 214,08 | 51,378 | 66 |
מנורה ביטוח | 239,73 | 227,14 | 54,513 | 67 |
כלל ביטוח | 240,38 | 235,00 | 56,401 | 68 |
הראל ביטוח | 256,82 | 240,74 | 57,778 | 73 |
ההצעה שלנו : |
מנורה דיגיטל | 111,04 | 120,52 | 28,925 |
לזכאים בהטבה | 111,04 | 104,08 | 25,153 |